Πίνακες εισφορών και φορολογίας για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες με βάση το νέο ασφαλιστικό

image_pdfimage_print

Πίνακας 1  (Άνω Πενταετίας μετά το 2020) 

ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
0,01 2.789,02 -2.789,01 0,2200 660,00 0,0000 0,00 650,00 4.099,02 -4.099,01 -341,58
1.000,00 2.789,02 -1.789,02 0,2200 660,00 0,0000 0,00 650,00 4.099,02 -3.099,02 -258,25
2.000,00 2.789,02 -789,02 0,2200 660,00 0,0000 0,00 650,00 4.099,02 -2.099,02 -174,92
3.000,00 2.789,02 210,98 0,2200 660,00 0,0000 0,00 650,00 4.099,02 -1.099,02 -91,59
4.000,00 2.789,02 1.210,98 0,2200 660,00 0,0000 0,00 650,00 4.099,02 -99,02 -8,25
5.000,00 2.789,02 2.210,98 0,2200 660,00 0,0000 0,00 650,00 4.099,02 900,98 75,08
6.000,00 2.789,02 3.210,98 0,2200 706,41 0,0000 0,00 650,00 4.145,44 1.854,56 154,55
7.000,00 2.789,02 4.210,98 0,2200 926,41 0,0000 0,00 650,00 4.365,44 2.634,56 219,55
8.000,00 3.156,00 4.844,00 0,2200 1.065,68 0,0000 0,00 650,00 4.871,68 3.128,32 260,69
9.000,00 3.535,50 5.464,50 0,2200 1.202,19 0,0000 0,00 650,00 5.387,69 3.612,31 301,03
10.000,00 3.915,00 6.085,00 0,2200 1.338,70 0,0000 0,00 650,00 5.903,70 4.096,30 341,36
11.000,00 4.294,50 6.705,50 0,2200 1.475,21 0,0000 0,00 650,00 6.419,71 4.580,29 381,69
12.000,00 4.674,00 7.326,00 0,2200 1.611,72 0,0000 0,00 650,00 6.935,72 5.064,28 422,02
13.000,00 5.053,50 7.946,50 0,2200 1.748,23 0,0000 0,00 650,00 7.451,73 5.548,27 462,36
14.000,00 5.433,00 8.567,00 0,2200 1.884,74 0,0000 0,00 650,00 7.967,74 6.032,26 502,69
15.000,00 5.812,50 9.187,50 0,2200 2.021,25 0,0000 0,00 650,00 8.483,75 6.516,25 543,02
16.000,00 6.192,00 9.808,00 0,2200 2.157,76 0,0000 0,00 650,00 8.999,76 7.000,24 583,35
17.000,00 6.571,50 10.428,50 0,2200 2.294,27 0,0000 0,00 650,00 9.515,77 7.484,23 623,69
18.000,00 6.951,00 11.049,00 0,2200 2.430,78 0,0000 0,00 650,00 10.031,78 7.968,22 664,02
19.000,00 7.330,50 11.669,50 0,2200 2.567,29 0,0000 0,00 650,00 10.547,79 8.452,21 704,35
20.000,00 7.710,00 12.290,00 0,2200 2.703,80 0,0220 270,38 650,00 11.334,18 8.665,82 722,15
21.000,00 8.089,50 12.910,50 0,2200 2.840,31 0,0220 284,03 650,00 11.863,84 9.136,16 761,35
22.000,00 8.469,00 13.531,00 0,2200 2.976,82 0,0220 297,68 650,00 12.393,50 9.606,50 800,54
23.000,00 8.848,50 14.151,50 0,2200 3.113,33 0,0220 311,33 650,00 12.923,16 10.076,84 839,74
24.000,00 9.228,00 14.772,00 0,2200 3.249,84 0,0220 324,98 650,00 13.452,82 10.547,18 878,93
25.000,00 9.607,50 15.392,50 0,2200 3.386,35 0,0220 338,64 650,00 13.982,49 11.017,52 918,13
26.000,00 9.987,00 16.013,00 0,2200 3.522,86 0,0220 352,29 650,00 14.512,15 11.487,85 957,32
27.000,00 10.366,50 16.633,50 0,2200 3.659,37 0,0220 365,94 650,00 15.041,81 11.958,19 996,52
28.000,00 10.746,00 17.254,00 0,2200 3.795,88 0,0220 379,59 650,00 15.571,47 12.428,53 1.035,71
29.000,00 11.125,50 17.874,50 0,2200 3.932,39 0,0220 393,24 650,00 16.101,13 12.898,87 1.074,91
30.000,00 11.505,00 18.495,00 0,2200 4.068,90 0,0220 406,89 650,00 16.630,79 13.369,21 1.114,10
31.000,00 11.884,50 19.115,50 0,2200 4.205,41 0,0220 420,54 650,00 17.160,45 13.839,55 1.153,30
32.000,00 12.264,00 19.736,00 0,2200 4.341,92 0,0220 434,19 650,00 17.690,11 14.309,89 1.192,49
33.000,00 12.643,50 20.356,50 0,2900 4.503,39 0,0500 1.017,83 650,00 18.814,71 14.185,29 1.182,11
34.000,00 13.023,00 20.977,00 0,2900 4.683,33 0,0500 1.048,85 650,00 19.405,18 14.594,82 1.216,24
35.000,00 13.402,50 21.597,50 0,2900 4.863,28 0,0500 1.079,88 650,00 19.995,65 15.004,35 1.250,36
36.000,00 13.782,00 22.218,00 0,2900 5.043,22 0,0500 1.110,90 650,00 20.586,12 15.413,88 1.284,49
37.000,00 14.161,50 22.838,50 0,2900 5.223,17 0,0500 1.141,93 650,00 21.176,59 15.823,41 1.318,62
38.000,00 14.541,00 23.459,00 0,2900 5.403,11 0,0500 1.172,95 650,00 21.767,06 16.232,94 1.352,75
39.000,00 14.920,50 24.079,50 0,2900 5.583,06 0,0500 1.203,98 650,00 22.357,53 16.642,47 1.386,87
40.000,00 15.300,00 24.700,00 0,2900 5.763,00 0,0500 1.235,00 650,00 22.948,00 17.052,00 1.421,00
41.000,00 15.679,50 25.320,50 0,2900 5.942,95 0,0500 1.266,03 650,00 23.538,47 17.461,53 1.455,13
42.000,00 16.059,00 25.941,00 0,2900 6.122,89 0,0500 1.297,05 650,00 24.128,94 17.871,06 1.489,26
43.000,00 16.438,50 26.561,50 0,2900 6.302,84 0,0500 1.328,08 650,00 24.719,41 18.280,59 1.523,38
44.000,00 16.818,00 27.182,00 0,2900 6.482,78 0,0500 1.359,10 650,00 25.309,88 18.690,12 1.557,51
45.000,00 17.197,50 27.802,50 0,2900 6.662,73 0,0500 1.390,13 650,00 25.900,35 19.099,65 1.591,64
46.000,00 17.577,00 28.423,00 0,2900 6.842,67 0,0500 1.421,15 650,00 26.490,82 19.509,18 1.625,77
47.000,00 17.956,50 29.043,50 0,2900 7.022,62 0,0500 1.452,18 650,00 27.081,29 19.918,71 1.659,89
48.000,00 18.336,00 29.664,00 0,2900 7.202,56 0,0500 1.483,20 650,00 27.671,76 20.328,24 1.694,02
49.000,00 18.715,50 30.284,50 0,3700 7.405,27 0,0650 1.968,49 650,00 28.739,26 20.260,74 1.688,40
50.000,00 19.095,00 30.905,00 0,3700 7.634,85 0,0650 2.008,83 650,00 29.388,68 20.611,33 1.717,61

 

Πίνακας 2 (Άνω Πενταετίας 2017 – 2020)

ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΣΥΝΤΕΛ. ΦΟΡΟΛ. ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛ. ΑΛΛΗΛΕΓ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ
0,01 0,0000 2.789,02 -2.789,01 0,2200 660,00 0,0000 0,00 650,00 4.099,02 -4.099,01 -341,58
1.000,00 0,0000 2.789,02 -1.789,02 0,2200 660,00 0,0000 0,00 650,00 4.099,02 -3.099,02 -258,25
2.000,00 0,0000 2.789,02 -789,02 0,2200 660,00 0,0000 0,00 650,00 4.099,02 -2.099,02 -174,92
3.000,00 0,0000 2.789,02 210,98 0,2200 660,00 0,0000 0,00 650,00 4.099,02 -1.099,02 -91,59
4.000,00 0,0000 2.789,02 1.210,98 0,2200 660,00 0,0000 0,00 650,00 4.099,02 -99,02 -8,25
5.000,00 0,0000 2.789,02 2.210,98 0,2200 660,00 0,0000 0,00 650,00 4.099,02 900,98 75,08
6.000,00 0,0000 2.789,02 3.210,98 0,2200 706,41 0,0000 0,00 650,00 4.145,44 1.854,56 154,55
7.000,00 0,0000 2.789,02 4.210,98 0,2200 926,41 0,0000 0,00 650,00 4.365,44 2.634,56 219,55
8.000,00 0,5000 2.972,51 5.027,49 0,2200 1.106,05 0,0000 0,00 650,00 4.728,56 3.271,44 272,62
9.000,00 0,5000 3.162,26 5.837,74 0,2200 1.284,30 0,0000 0,00 650,00 5.096,56 3.903,44 325,29
10.000,00 0,5000 3.352,01 6.647,99 0,2200 1.462,56 0,0000 0,00 650,00 5.464,57 4.535,43 377,95
11.000,00 0,5000 3.541,76 7.458,24 0,2200 1.640,81 0,0000 0,00 650,00 5.832,57 5.167,43 430,62
12.000,00 0,5000 3.731,51 8.268,49 0,2200 1.819,07 0,0000 0,00 650,00 6.200,58 5.799,42 483,29
13.000,00 0,5000 3.921,26 9.078,74 0,2200 1.997,32 0,0000 0,00 650,00 6.568,58 6.431,42 535,95
14.000,00 0,5100 4.137,45 9.862,55 0,2200 2.169,76 0,0000 0,00 650,00 6.957,21 7.042,79 586,90
15.000,00 0,5200 4.361,23 10.638,77 0,2200 2.340,53 0,0000 0,00 650,00 7.351,76 7.648,24 637,35
16.000,00 0,5300 4.592,60 11.407,40 0,2200 2.509,63 0,0000 0,00 650,00 7.752,23 8.247,77 687,31
17.000,00 0,5400 4.831,56 12.168,44 0,2200 2.677,06 0,0000 0,00 650,00 8.158,61 8.841,39 736,78
18.000,00 0,5500 5.078,11 12.921,89 0,2200 2.842,82 0,0220 284,28 650,00 8.855,21 9.144,79 762,07
19.000,00 0,5600 5.332,25 13.667,75 0,2200 3.006,91 0,0220 300,69 650,00 9.289,84 9.710,16 809,18
20.000,00 0,5700 5.593,98 14.406,02 0,2200 3.169,33 0,0220 316,93 650,00 9.730,23 10.269,77 855,81
21.000,00 0,5800 5.863,30 15.136,70 0,2200 3.330,07 0,0220 333,01 650,00 10.176,38 10.823,62 901,97
22.000,00 0,5900 6.140,21 15.859,79 0,2200 3.489,15 0,0220 348,92 650,00 10.628,28 11.371,72 947,64
23.000,00 0,6000 6.424,71 16.575,29 0,2200 3.646,56 0,0220 364,66 650,00 11.085,93 11.914,07 992,84
24.000,00 0,6100 6.716,80 17.283,20 0,2200 3.802,30 0,0220 380,23 650,00 11.549,33 12.450,67 1.037,56
25.000,00 0,6200 7.016,48 17.983,52 0,2200 3.956,38 0,0220 395,64 650,00 12.018,49 12.981,51 1.081,79
26.000,00 0,6300 7.323,75 18.676,25 0,2200 4.108,78 0,0220 410,88 650,00 12.493,40 13.506,60 1.125,55
27.000,00 0,6400 7.638,60 19.361,40 0,2200 4.259,51 0,0220 425,95 650,00 12.974,06 14.025,94 1.168,83
28.000,00 0,6500 7.961,05 20.038,95 0,2200 4.408,57 0,0220 440,86 650,00 13.460,48 14.539,52 1.211,63
29.000,00 0,6600 8.291,09 20.708,91 0,2200 4.555,96 0,0220 455,60 650,00 13.952,65 15.047,35 1.253,95
30.000,00 0,6700 8.628,72 21.371,28 0,2200 4.701,68 0,0220 470,17 650,00 14.450,57 15.549,43 1.295,79
31.000,00 0,6800 8.973,94 22.026,06 0,2200 4.845,73 0,0220 484,57 650,00 14.954,25 16.045,75 1.337,15
32.000,00 0,6900 9.326,75 22.673,25 0,2900 5.175,24 0,0500 1.133,66 650,00 16.285,66 15.714,34 1.309,53
33.000,00 0,7000 9.687,15 23.312,85 0,2900 5.360,73 0,0500 1.165,64 650,00 16.863,52 16.136,48 1.344,71
34.000,00 0,7100 10.055,14 23.944,86 0,2900 5.544,01 0,0500 1.197,24 650,00 17.446,39 16.553,61 1.379,47
35.000,00 0,7200 10.430,72 24.569,28 0,2900 5.725,09 0,0500 1.228,46 650,00 18.034,28 16.965,72 1.413,81
36.000,00 0,7300 10.813,89 25.186,11 0,2900 5.903,97 0,0500 1.259,31 650,00 18.627,17 17.372,83 1.447,74
37.000,00 0,7400 11.204,65 25.795,35 0,2900 6.080,65 0,0500 1.289,77 650,00 19.225,07 17.774,93 1.481,24
38.000,00 0,7500 11.603,00 26.397,00 0,2900 6.255,13 0,0500 1.319,85 650,00 19.827,98 18.172,02 1.514,33
39.000,00 0,7600 12.008,94 26.991,06 0,2900 6.427,41 0,0500 1.349,55 650,00 20.435,90 18.564,10 1.547,01
40.000,00 0,7700 12.422,47 27.577,53 0,2900 6.597,48 0,0500 1.378,88 650,00 21.048,83 18.951,17 1.579,26
41.000,00 0,7800 12.843,59 28.156,41 0,2900 6.765,36 0,0500 1.407,82 650,00 21.666,77 19.333,23 1.611,10
42.000,00 0,7900 13.272,30 28.727,70 0,2900 6.931,03 0,0500 1.436,38 650,00 22.289,72 19.710,28 1.642,52
43.000,00 0,8000 13.708,60 29.291,40 0,2900 7.094,51 0,0500 1.464,57 650,00 22.917,68 20.082,32 1.673,53
44.000,00 0,8100 14.152,49 29.847,51 0,2900 7.255,78 0,0500 1.492,38 650,00 23.550,64 20.449,36 1.704,11
45.000,00 0,8200 14.603,97 30.396,03 0,2900 7.414,85 0,0500 1.519,80 650,00 24.188,62 20.811,38 1.734,28
46.000,00 0,8300 15.063,04 30.936,96 0,2900 7.571,72 0,0500 1.546,85 650,00 24.831,61 21.168,39 1.764,03
47.000,00 0,8400 15.529,70 31.470,30 0,2900 7.726,39 0,0500 1.573,51 650,00 25.479,60 21.520,40 1.793,37
48.000,00 0,8500 16.003,95 31.996,05 0,3700 8.038,54 0,0650 2.079,74 650,00 26.772,23 21.227,77 1.768,98
49.000,00 0,8600 16.485,79 32.514,21 0,3700 8.230,26 0,0650 2.113,42 650,00 27.479,47 21.520,53 1.793,38
50.000,00 0,8700 16.975,22 33.024,78 0,3700 8.419,17 0,0650 2.146,61 650,00 28.191,00 21.809,00 1.817,42

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση